クラウドソリューション
クラウド資格保有数
プロジェクト遂行にあたり多数のプロフェッショナル人材を有しております。
(2025年1月末現在)
AWS認定資格名称
AWS認定資格名称 | 有資格者数 |
---|---|
AWS Certified Cloud Practitioner | 391名 |
AWS AI Practitioner(Beta) | 3名 |
AWS Certified Solutions Architect - Associate | 145名 |
AWS Developer - Associate | 22名 |
AWS Certified Sysops Administrator - Associate | 21名 |
AWS Certified Data Engineer - Associate | 7名 |
AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate(Beta) | 1名 |
AWS Certified Solutions Architect – Professional | 34名 |
AWS Certified DevOps Engineer - Professional | 10名 |
AWS Certified Advanced Networking - Specialty | 8名 |
AWS Certified Machine Learning - Specialty | 14名 |
AWS Certified Security - Specialty | 14名 |
合計 | 670名 |
Google Cloud認定資格名称
Google Cloud認定資格名称 | 有資格者数 |
---|---|
Cloud Digital Leader | 27名 |
Associate Cloud Engineer | 19名 |
Professional Cloud Architect | 14名 |
Professional Cloud Database Engineer | 2名 |
Professional Cloud Developer | 6名 |
Professional Data Engineer | 5名 |
Professional Cloud DevOps Engineer | 4名 |
Professional Cloud Security Engineer | 4名 |
Professional Cloud Network Engineer | 3名 |
Professional Google Workspace Administrator | 3名 |
Professional Machine Learning Engineer | 0名 |
合計 | 87名 |
Azure認定資格名称
Azure認定資格名称 | 有資格者数 |
---|---|
Azure AI Fundamentals | 10名 |
Azure Data Fundamentals | 5名 |
Azure Fundamentals | 44名 |
Azure AI Engineer Associate | 0名 |
Azure Administrator Associate | 8名 |
Azure Cosmos DB Developer Specialty | 0名 |
Azure Data Engineer Associate | 0名 |
Azure Data Scientist Associate | 1名 |
Azure Database Administrator Associate | 0名 |
Azure Developer Associate | 2名 |
Azure Network Engineer Associate | 0名 |
Azure Security Engineer Associate | 1名 |
Azure Virtual Desktop Specialty | 0名 |
Azure for SAP Workloads Specialty | 0名 |
Azure Solutions Architect Expert | 4名 |
合計 | 75名 |