オンライン資格確認端末 てまさく
仕様
オンライン資格確認端末「てまさく」の仕様
項目 | 内容 |
---|---|
モデル名 | HP ProBook 450 G10 |
プロセッサー | インテル® CoreTM i3-1315U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、最大4.50 GHz) |
OS | Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC |
外形寸法 | 幅 359.4mm、奥行 233.9、高さ 19.9mm(最薄部、突起部含まず) |
重量 | 約1.79kg |
言語 | 日本語版 |
ディスプレイ | 15.6インチワイドフルHD液晶ディスプレイ(1920×1080) |
メモリ | 8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200 |
光学ドライブ | なし |
無線LAN/Bluetooth | Realtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) |
ストレージ | 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) |
インターフェース |
USB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPortTM 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 |
ネットワークコントローラー(※2) | LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 |
ACアダプター(標準) | HP 45W スマートACアダプター |
キーボード | 日本語配列キーボード、テンキー付 |
項目 | 内容 |
---|---|
モデル名 | HP ProBook 450 G9 |
プロセッサー | インテル® CoreTM i5-1235U(10コア、最大 4.40GHz) |
OS | Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC |
外形寸法 | 幅 359.4mm、奥行 233.9、高さ 19.9mm(最薄部、突起部含まず) |
重量 | 約1.79kg |
言語 | 日本語版 |
ディスプレイ | 15.6インチワイドHD(1366×768) |
メモリ | 8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200 |
光学ドライブ | なし |
無線LAN/Bluetooth | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2×2(Wi-Fi準拠)+Bluetooth5.2 |
ストレージ | 256GB SSD(PCIe NVMe) |
インターフェース |
USB Type-C×1、USB Type-A×3(左側の一基がPowered USB)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークレポート(RJ45)×1 |
ネットワークコントローラー(※2) | LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 |
ACアダプター(標準) | HP 45W スマートACアダプター |
キーボード | 日本語配列キーボード、テンキー付 |
項目 | 内容 |
---|---|
モデル名 | HP ProBook 450 G7 |
プロセッサー | インテル® CoreTM i5-10210U(1.6-4.2GHz) |
OS | Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
外形寸法 | 幅 364.9mm、奥行 256.9mm、高さ 19mm(最厚部、突起部含まず) |
重量 | 約2.0Kg |
言語 | 日本語版 |
ディスプレイ | 15.6インチワイドFHD(1920×1080) |
メモリ | 8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-2666 |
光学ドライブ | なし |
無線LAN/Bluetooth | インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac(2×2)+Bluetooth 5.0 |
ストレージ | 500GB HDD |
インターフェース |
USB 3.1 TypeC×1、USB 3.1(Gen1)ポート×2、USB2.0 ポート(Power USB)×1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 |
ネットワークコントローラー(※2) | Realtek(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
ACアダプター(標準) | HP 45W スマートACアダプター |
キーボード | 日本語配列キーボード テンキー付 |
項目 | 内容 |
---|---|
モデル名 | HP ProBook 430 G7 |
プロセッサー | インテル® CoreTM i5-10210U(1.6-4.2GHz) |
OS | Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
外形寸法 | 幅308.5mm、奥行231mm、高さ18mm(最厚部、突起部含まず) |
重量 | 約1.44Kg |
言語 | 日本語版 |
ディスプレイ | 13.3インチワイド HD(1366 x 768) |
メモリ | 8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-2666 |
光学ドライブ | なし |
無線LAN/Bluetooth | インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac(2×2)+Bluetooth 5.0 |
ストレージ | 500GB HDD |
インターフェース |
USB3.1 TypeCx1、USB3.1(Gen1)x2(左側の一基がPowered USB)、HDMI(v1.4b)x1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1、ネットワークポート(RJ45)x1 |
ネットワークコントローラー(※2) | Realtek 10/100/1000 ギガビット イーサネット |
ACアダプター(標準) | HP 45W スマートACアダプター |
キーボード | 日本語配列キーボード |
項目 | 内容 |
---|---|
モデル名 | HP Elite Dragonfly |
プロセッサー | インテル® CoreTM i5-8265U |
OS | Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
外形寸法 | 幅 304.3mm、奥行 197.5mm、高さ 16.1mm(最厚部、突起部含まず) |
重量 | 約999g(2セルバッテリ搭載時)、約1.13kg(4セルバッテリ搭載時) |
言語 | 日本語版 |
ディスプレイ | 13.3インチワイドFHD(1920×1080)液晶ディスプレイ 非光沢 |
メモリ | オンボード8GB LPDDR3 |
光学ドライブ | なし |
無線LAN/Bluetooth | インテル® Wi-Fi 6 AX200 a/b/g/n/ac/ax+Bluetooth 5.0 |
ストレージ | 256GB M.2 SSD(PCIe NVMe) |
インターフェース |
USB 3.1 ポート×1(パワーオフUSB充電対応)、USB Type-C ポート(Thunderbolt)×2、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1 |
ネットワークコントローラー(※2) | なし |
ACアダプター(標準) | HP 65W USB-C スリムACアダプター |
キーボード | 日本語配列バックライト付キーボード |
※1 製品機種は予告なく変更になる場合があります。
※2 IP-SEC IKE接続を基準としていますが、社会保険診療報酬支払基金の要件にある「外部接続のNICを用いる構成」としてアダプタが必要となります。